Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 KRAJAN ELFRIDA EKA FITRIA 309 1046 531 515
2 2 78 246 122 124
3 3 37 119 53 66
4 4 37 117 64 53
5 1 1 1 0 1
6 2 3 9 5 4
7 3 MOCH HADI 155 535 271 264
8 1 KACUNG ACHMAD SUDJONO 50 163 89 74
9 4 KARSIMIN 31 116 56 60
10 2 SANTOSO 46 154 71 83
11 3 MUKIT 28 102 55 47
12 4 SAMSURI 74 259 136 123
13 1 DARUL UTAMI NINGSIH 37 134 69 65
14 2 KARMANI 37 125 67 58
15 5 1 5 2 3
16 4 1 5 2 3
17 MAHBESER LAILATUL MAFTUKHA 153 507 252 255
18 2 1 3 1 2
19 5 1 3 1 2
20 4 152 504 251 253
21 4 77 243 121 122
22 3 35 115 58 57
23 5 40 146 72 74
24 TUWIRI KULON ACHMAD IMAM SYAFI'I 264 843 422 421
25 1 SUMINDAR 173 545 274 271
26 1 DASMONO 52 160 81 79
27 2 DEWI MURPATNI 41 144 72 72
28 3 MUHAMMAD ZAENURI 42 127 63 64
29 4 WARJI 38 114 58 56
30 2 SUYITNO 79 255 126 129
31 1 KASTONO 30 102 51 51
32 2 KARSONO 47 149 73 76
33 3 1 1 0 1
34 4 1 3 2 1
35 3 9 35 19 16
36 2 5 15 9 6
37 4 3 12 6 6
38 1 0 3 1 2
39 3 1 5 3 2
40 4 2 5 1 4
41 5 1 4 1 3
42 6 1 1 0 1
43 5 0 0 0 0
44 2 0 0 0 0
726 2396 1205 1191

Aparatur Desa

Back Next

Profil Desa Tuwiri Kulon

Peta Desa

Agenda

Belum ada agenda

Info Media Sosial