Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 372 15.37%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 521 21.52%
3 PELAJAR/MAHASISWA 347 14.33%
4 PENSIUNAN 5 0.21%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 22 0.91%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0.04%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 54 2.23%
9 PETANI/PEKEBUN 557 23.01%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 9 0.37%
13 KONSTRUKSI 1 0.04%
14 TRANSPORTASI 7 0.29%
15 KARYAWAN SWASTA 111 4.58%
16 KARYAWAN BUMN 1 0.04%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 5 0.21%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0.00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0.04%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 3 0.12%
27 TUKANG KAYU 1 0.04%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0.04%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 1 0.04%
65 GURU 9 0.37%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 1 0.04%
73 BIDAN 1 0.04%
74 PERAWAT 1 0.04%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 8 0.33%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 30 1.24%
85 PERANGKAT DESA 8 0.33%
86 KEPALA DESA 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 337 13.92%
89 LAINNYA 6 0.25%
JUMLAH 2421 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 2421 100.00%

Aparatur Desa

Back Next

Profil Desa Tuwiri Kulon

Peta Desa

Agenda

Belum ada agenda

Info Media Sosial